中国最佳中国十大魅力城市

意答案 从第1名到第10名,依次得分10分到1分,十名以后得0分. 一 经济实力:(GDP ) 1 香港 2 台北 3 上海 4 高雄 5 北京 6 广州 7 深圳 8 天津 9 苏州 10 重庆
二 政治地位:(直辖市,特别行政区,强省的省会) 1 北京 2 台北 3 香港 4 澳门 5 高雄 6 上海 7 重庆 8 天津 9 广州 9 南京
三 军事作用:(军区所在地和军区实力) 1 北京 2 台北 3 香港 4 高雄 5 沈阳 6 济南 7 南京 8 广州 8 成都 8 兰州
历史地位:(是否曾为首都,城市历史) 1 西安 2 北京 3 洛阳 4 南京 5 开封 6 杭州 7 重庆 8 成都 9 广州 10 苏州
五 科教实力:(高校数量及科研机构) 1 北京 2 台北 3 上海 4 香港 5 南京 6 武汉 7 西安 8 高雄 9 澳门 10 成都
六 城市规模:(整个城市大小及人口数量) 1 重庆 2 北京 3 天津 4 上海 5 广州 6 香港 7 武汉 8 成都 9 沈阳 10 西安
七 发展前景 :(长三角,珠三角,西部大开发) 1 上海 2 北京 3 广州 4 重庆 5 苏州 6 深圳 7 西安 8 南京 9 武汉 10 成都
综合实力: 香港 38 台北 36 上海 38 北京 63 高雄 23 南京 22 广州 26 天津 14 重庆 26 武汉 11 成都 11 沈阳 8 深圳 9 苏州 9 杭州 5
最终全国十大城市综合排名: 1 北京 2 上海 2 香港 4 台北 5 广州 5 重庆 7 高雄 8 南京 9 天津 10 武汉 成都

Hash:c520c7cbe45f65ccb4a2d10381c08f24e6407227

声明:此文由 佚名 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com